
ArhitecturaPrusa
Imprimantă 3D Original Prusa i3 MK2S Asamblată
Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Prusa I3 este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Prusa Mk2s este un p...
Preț
4.774,00 RON

| Parametru | Anycubic Kobra S1 | Anycubic Kobra S1 Combo |
|---|---|---|
| Model | Anycubic Kobra S1 | Anycubic Kobra S1 Combo |
| Pret de lista | 359,00 USD / 549,00 USD | 429,00 USD / 749,00 USD |
| Printare multicolor | Modul multicolor vandut separat | Suporta printare in 4 sau 8 culori |
| Volum de printare | 250 x 250 x 250 mm | 250 x 250 x 250 mm |
| Filamente suportate | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Viteza de printare | recomandat 300 mm/s, maxim 600 mm/s | recomandat 300 mm/s, maxim 600 mm/s |
| Acceleratie | recomandat 10 000 mm/s², maxim 20 000 mm/s² | recomandat 10 000 mm/s², maxim 20 000 mm/s² |
| Duza | temperatura maxima 320°C, diametru standard 0,4 mm, extensibil la 0,6 / 0,8 mm | temperatura maxima 320°C, diametru standard 0,4 mm, extensibil la 0,6 / 0,8 mm |
| Pat incalzit | temperatura maxima 120°C, placa din otel cu arc cu strat PEI | temperatura maxima 120°C, placa din otel cu arc cu strat PEI |
| Firmware | Kobra OS | Kobra OS |
| Arhitectura mecanica | CoreXY | CoreXY |
| Tip extrudare | extrudare directa pe distanta scurta | extrudare directa pe distanta scurta |
| Sistem miscare axa X | tije lineare | tije lineare |
| Sistem miscare axa Y | tije lineare | tije lineare |
| Sistem miscare axa Z | un singur motor cu trei tije de ghidare | un singur motor cu trei tije de ghidare |
| Nivelare masa | LeviQ 3.0 auto leveling si reglaj Z Offset | LeviQ 3.0 auto leveling si reglaj Z Offset |
| Pressure Advance / calibrare flux | suportat | suportat |
| Reluare dupa pana de curent | suportat | suportat |
| Detectare filament si reluare automata | suportat | suportat |
| Detectare incalcire filament | suportat | suportat |
| Detectare AI „spaghetti” | suportat | suportat |
| Omitere obiect si nivelare pe zone | suportat | suportat |
| Metode de control si printare | direct de pe imprimanta, software de slicing, aplicatia Anycubic, USB doar pentru printare | direct de pe imprimanta, software de slicing, aplicatia Anycubic, USB doar pentru printare |
| Ecran | ecran tactil capacitiv 4,3 inch | ecran tactil capacitiv 4,3 inch |
| Zgomot | maxim 46 dB in modul standard, maxim 44 dB in modul silentios | maxim 46 dB in modul standard, maxim 44 dB in modul silentios |
| Monitorizare video | camera HD standard, rezolutie 480p | camera HD standard, rezolutie 480p |
| Suport limbi | EN, CN, DE, FR, IT, ES, RU, JP, KO | EN, CN, DE, FR, IT, ES, RU, JP, KO |
| Greutate imprimanta | 9,37 kg | Kobra S1 18 kg, ACE Pro 4,6 kg |
| Greutate pachet | 20,2 kg | 25,9 kg |
| Dimensiuni imprimanta | 400 x 410 x 490 mm | Kobra S1 400 x 410 x 490 mm, ACE Pro 365,94 x 282,84 x 234,5 mm |
| Dimensiuni pachet | 490 x 484 x 573 mm | 490 x 484 x 593 mm |
Produse similare sau complementare pentru Anycubic Kobra S1

Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Prusa I3 este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Prusa Mk2s este un p...

Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Original Prusa I3 este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Original Pr...

Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Original Prusa I3 MK3S+ este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Origi...

Bucură-te de funcționalitățile noi ale imprimantelor 3D Prusa MK2.5/MK3/MK3S+ acum cu upgrade-ul pentru multi-material. Aceleași funcționalități, dar...