Datorita restrictiilor impuse si a situatiei actuale cauzate de virusul COVID-19 comanda dumneavoastra este posibil sa fie livrata cu intarziere.
14.999,00 lei
Disponibil pentru pre-comenzi
Beneficii:
Achizitii prin SEAP
Imprimanta 3D H2C este proiectata pentru productie, nu doar pentru prototipare. Combina un extruder cu servomotor de inalta performanta, miscare ultra precisa de 50 µm, camera activa incalzita si un sistem avansat de viziune cu senzori si camere pentru monitorizare in timp real. Platforma este gandita pentru materiale tehnice, lucru la viteze mari cu risc redus de erori si integrare sigura in medii profesionale sau industriale, inclusiv cu cerinte de securitate ridicate.
Performanta de imprimare de nivel superior
Fiabilitate mai buna la viteze inalte si detectare a erorilor in timp real.
Extruderul cu servomotor PMSM livreaza pana la 10 kg forta maxima de extrudare, cu aproximativ 70% mai mult decat un motor pas cu pas, imbunatatind semnificativ stabilitatea extrudarii la debite ridicate. Arhitectura noastra proprietara cu servomotor esantioneaza rezistenta si pozitia la 20 kHz si detecteaza activ macinarea filamentului si blocajele in timp real.
Acuratete de miscare ultra fina de 50 µm*
Cu Vision Encoder, H2C obtine o acuratete de miscare independenta de distanta mai mica de 50 µm, mai subtire decat firul de par uman. Sistemul compenseaza automat orice deriva mecanica in timpul calibrarii si asigura precizie constanta si performanta de varf in timp.
Suprafata neteda, muchii ascutite
H2C utilizeaza atat servomotorul de pe extruder, cat si senzorii de curent turbionar cu rezolutie inalta de pe duza pentru a simti dinamica extrudarii. Acest lucru permite control precis al extrudarii si calibrare automata a parametrilor Pressure Advance pentru fiecare filament, rezultand suprafete mai netede si muchii mai clare si mai curate.
Valorifica intregul potential al materialelor de inalta performanta
Camera activa incalzita a H2C la 65 °C si duzele de 350 °C reduc la minimum deformarea si curbarea si, in acelasi timp, imbunatatesc adeziunea dintre straturi pentru filamente performante si materiale de temperatura inalta.
Incalzitor camera
Duze 350 °C
Monitorizare completa a imprimarii
H2C este echipata cu un set de 59 de senzori si un sistem de viziune cu patru camere, coordonate de algoritmul nostru neural proprietar. In timpul imprimarii, acest sistem ofera diagnosticare inteligenta in timp real si poate detecta chiar si cele mai subtile anomalii de print pe masura ce apar. Nu este nevoie ca utilizatorul sa fie expert in depanare, imprimanta gestioneaza automat identificarea problemelor.
Camera AI
H2C este dotata cu un sistem de camere asistat de AI. Acest sistem inteligent de monitorizare urmareste continuu tiparele de extrudare si detecteaza imediat acumularea de material, devierile de filament si esecurile de extrudare. De asemenea, ruleaza o verificare preliminara inainte de pornirea imprimarii pentru a asigura un start in siguranta.
Filtrare a aerului de top in clasa sa
Sistemul de filtrare in trei trepte al H2C este esential pentru imprimarea cu filamente tehnice. Combinatia puternica dintre prefiltrul G3, filtrul HEPA H12 si filtrul cu carbon activ din coaja de nuca de cocos reduce in mod eficient mirosurile si particulele potential daunatoare eliberate frecvent de materialele tehnice.
Constructie ignifuga
Camera H2C este construita integral din material ignifug si ofera protectie pasiva robusta la foc pe intreaga incinta.
Securitate si conectivitate de retea flexibile
H2C ofera conectivitate cloud convenabila pentru control de la distanta de pe orice dispozitiv. Pentru aplicatii sensibile la securitate, asigura si functionalitate complet offline cu izolare fizica totala. Utilizatorii pot opera imprimanta, pot trimite fisiere si pot actualiza firmware-ul fara conexiune la internet. Pentru utilizatori avansati, modul Developer permite acces la portul MQTT pentru integrarea cu componente si software tert.
| Item | Specificatie tehnica |
|---|---|
| Tehnologie de imprimare | Fused Deposition Modeling tip FDM cu depunere fuzionata de filament |
| Volum de lucru o duza stanga | 325 x 320 x 325 mm³ (imprimare cu o singura duza stanga) |
| Volum de lucru o duza dreapta | 305 x 320 x 325 mm³ (imprimare cu o singura duza dreapta) |
| Volum de lucru doua duze | 300 x 320 x 325 mm³ (imprimare cu doua duze) |
| Volum total pentru doua duze | 330 x 320 x 325 mm³ |
| Sasiu | Aluminiu si otel |
| Cadru exterior | Plastic si sticla |
| Dimensiuni fizice imprimanta | 492 x 514 x 626 mm |
| Greutate neta | 32,5 kg |
| Roti dintate extruder | Otel calit |
| Duza | Otel calit |
| Temperatura maxima duza | 350 °C |
| Diametre duza suportate | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm |
| Cutter filament | Cutter de filament integrat |
| Diametru filament | 1,75 mm |
| Motor extruder | Motor sincron cu magnet permanent de inalta precizie Bambu Lab |
| Material placa de constructie | Placa de otel flexibila |
| Tip placa inclusa | Placa PEI texturata |
| Tipuri placi suportate | Placa PEI texturata si placa pentru materiale tehnice |
| Temperatura maxima pat incalzit | 120 °C |
| Viteza maxima cap de lucru | 1000 mm pe secunda |
| Acceleratie maxima cap de lucru | 20.000 mm pe secunda la patrat |
| Debit maxim hotend | 40 mm³ pe secunda. Parametri test: model rotund 250 mm cu un singur perete exterior, Bambu Lab ABS, 280 °C |
| Control temperatura camera | Incalzire activa a camerei suportata |
| Temperatura maxima camera | 65 °C |
| Prefiltru aer | Prefiltru cu grad G3 |
| Filtru HEPA | Filtru HEPA grad H12 |
| Filtru carbon activ | Filtru cu carbon activ granular din coaja de nuca de cocos |
| Filtrare compusi VOC | Nivel de filtrare compusi VOC superior |
| Filtrare particule in suspensie | Filtrare particule in suspensie suportata |
| Ventilator racire piesa | Ventilator de racire piesa cu control in bucla inchisa |
| Ventilator racire hotend | Ventilator de racire hotend cu control in bucla inchisa |
| Ventilator placa electronica | Ventilator placa electronica principala cu control in bucla inchisa |
| Ventilator evacuare camera | Ventilator de evacuare a camerei cu control in bucla inchisa |
| Ventilator circulatie camera | Ventilator de circulatie a aerului in camera cu control in bucla inchisa |
| Ventilator auxiliar racire piesa | Ventilator auxiliar de racire piesa cu control in bucla inchisa |
| Ventilator racire intensiva cap | Ventilator de racire intensiva a capului de lucru cu control in bucla inchisa |
| Filamente suportate | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PPS si filamente ranforsate cu fibra de carbon sau sticla PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA, PPS |
| Camera Live View | Camera integrata pentru vizualizare live 1920 x 1080 |
| Camera duza | Camera integrata pentru monitorizare duza 1920 x 1080 |
| Camera BirdsEye | Camera integrata BirdsEye 3264 x 2448 disponibila pe versiunea Laser Edition |
| Camera cap de lucru | Camera integrata pe capul de lucru 1600 x 1200 |
| Senzor usa | Senzor de usa suportat |
| Senzor lipsa filament | Senzor de terminare filament suportat |
| Senzor incurcare filament | Senzor de incurcare filament suportat |
| Odometrie filament | Odometrie filament suportata cu AMS |
| Recuperare dupa pana de curent | Functie de reluare dupa intreruperea alimentarii suportata |
| Tensiune alimentare | 100–120 VAC sau 200–240 VAC, 50–60 Hz |
| Putere maxima | 1800 W la 220 V si 1250 W la 110 V |
| Putere tipica | 200 W la 220 V si 200 W la 110 V pentru imprimare cu o singura duza in PLA |
| Temperatura de lucru | Interval temperatura mediu de lucru 10–30 °C |
| Ecran tactil | Ecran tactil de 5 inch cu rezolutie 720 x 1280 |
| Stocare | 8 GB EMMC integrate si port USB |
| Interfata control | Control prin ecran tactil, aplicatie mobila, aplicatie pentru PC |
| Controler miscare | Controler miscare cu dual core Cortex M4 si single core Cortex M7 |
| Procesor aplicatie | Procesor aplicatie ARM quad core cu unitate de procesare neurala NPU |
| Putere NPU | NPU cu putere de procesare 2 TOPS |
| Slicer oficial | Bambu Studio |
| Slicere terte | Suporta slicere terte care exporta G code standard, cum ar fi Super Slicer, PrusaSlicer si Cura. Functiile avansate pot sa nu fie disponibile |
| Sisteme de operare suportate | MacOS, Windows, Linux |
| Control prin retea Ethernet | Control prin Ethernet nu este disponibil |
| Retea wireless | Conectivitate wireless Wi Fi |
| Network kill switch | Network kill switch nu este disponibil |
| Modul retea detasabil | Modul de retea detasabil nu este disponibil |
| Control acces retea 802.1X | Control acces de retea 802.1X nu este disponibil |
| Frecventa functionare Wi Fi | 2412–2472 MHz si 5150–5850 MHz pentru FCC si CE, 2400–2483,5 MHz si 5150–5850 MHz pentru SRRC |
| Putere emitere Wi Fi | 2,4 GHz mai putin de 23 dBm pentru FCC si mai putin de 20 dBm pentru CE SRRC MIC. Benzi 5 GHz conform specificatiilor FCC CE SRRC MIC mentionate de producator |
| Protocol Wi Fi | Standard IEEE 802.11 a b g n |
[cusrev_reviews_grid]

fără stoc

fără stoc

fără stoc

Disponibil pentru pre-comenzi