Datorita restrictiilor impuse si a situatiei actuale cauzate de virusul COVID-19 comanda dumneavoastra este posibil sa fie livrata cu intarziere.
2.899,00 lei – 4.599,00 leiInterval de prețuri: 2.899,00 lei până la 4.599,00 lei
Beneficii:
Achizitii prin SEAP
Descriere de produs Bambu Lab P2S
Bambu Lab P2S este o imprimanta 3D desktop profesionala orientata pe productivitate, stabilitate la viteze mari si experienta de utilizare apropiata de un smartphone. Noul ecran tactil de 5 inch cu interfata de generatie a doua, extruderul cu servomotor PMSM, sistemul de flux de aer adaptiv si functiile de detectie AI fac din P2S o solutie foarte potrivita pentru laboratoare, educatie avansata si birouri de proiectare care imprima frecvent materiale tehnice, inclusiv filamente ranforsate cu fibra.
Ecran tactil de 5 inch, interfata 2nd gen
Ecran tactil complet refacut, combinat cu un procesor mai puternic si o interfata grafica noua. Meniuri intuitive, animatii fluide si instructiuni pas cu pas clare pentru operare si intretinere.
Extruder PMSM cu 70% mai multa forta de extrudare
Extruderul cu servomotor PMSM ofera pana la 8,5 kg forta de extrudare, aproximativ 70% mai mult fata de generatia anterioara. Arhitectura servo proprie esantioneaza rezistenta si pozitia la 20 kHz si detecteaza in timp real macinarea filamentului si infundarile.
Calibrare automata a fluxului, muchii curate si suprafete netede
Senzorul de curent turbionar cu rezolutie inalta masoara dinamica presiunii in duza. Algoritmii inteligenti ajusteaza activ debitul, astfel incat straturile si colturile sa fie uniforme, cu extrudare consistenta pe tot parcursul printului.
Sistem Adaptive Airflow cu racire cu aer rece
Sistemul de flux de aer adaptiv introduce aer rece direct din exteriorul camerei, nu recircula aerul cald. Poti imprima filamente de temperatura joasa cu usa inchisa, cu console si overhang de calitate si risc redus de infundare a duzei.
Camera incalzita pana la 50 °C pentru filamente de inginerie
Prin clapeta de control, sistemul Adaptive Airflow poate conserva caldura in interior si filtreaza simultan aerul prin filtrul de carbon performant. Astfel se pot imprima materiale sensibile la deformare, mentinand in acelasi timp aer curat si sigur in spatiul de lucru.
Detectie erori bazata pe AI, NPU 2 TOPS
Sistemul de viziune cu AI identifica probleme uzuale precum spaghetti, aglomerari la duza, blocaj in zona de purge si verifica setarile de la start. Imprimanta poate opri jobul inainte ca defectul sa consume material sau timp.
Schimbare de duza in 30 de secunde
Hotend cu design quick swap si mecanism de prindere cu un singur clip. Se scoate ansamblul duza plus radiator fara deconectare de cabluri, reducand drastic timpul de schimbare si eliminand riscul de conectare gresita.
Liveview fara lag si timelapse de calitate
Iluminare LED tip “stage” pentru vizibilitate crescuta, camera 1080p cu rata mare de cadre si Wi Fi dual band. Monitorizare de la distanta si timelapse clare, gata pentru prezentari sau social media.
Gata pentru filamente ranforsate cu fibra
Duza si rotile dintate sunt realizate din otel calit, optimizate pentru utilizare intensa cu materiale ranforsate cu fibra de carbon sau fibra de sticla, cu uzura redusa pe termen lung.
Compatibilitate AMS 2 Pro, multi color si uscare filament
In combinatie cu AMS 2 Pro, P2S ofera imprimare multicolor si uscare activa a filamentului. Sistemul de ventilare activa usuca filamentul cu aproximativ 30% mai rapid fata de incinta sigilata clasica si mentine umiditate scazuta pentru depozitare si imprimare stabile.
Ventilatie electromagnetica pentru uscare si etansare
Clapeta de aer comandata electromagnetic deschide automat circuitul de ventilare in timpul uscarii si asigura etansarea atunci cand filamentul este depozitat.
Miscare mai rapida a filamentului pentru multi color
Motorul de alimentare cu servomotor PMSM accelereaza schimbarea filamentului cu aproximativ 60%, scazand cu circa 10 minute timpul pentru fiecare 100 de schimbari de filament.
Finisari orientate pe user experience
Buffer 2 in 1 integrat pentru comutare usoara intre AMS si rola externa, placa de baza plana pentru curatare rapida, manere integrate pentru transport sigur si sticla frontala cu folie de siguranta care previne imprastierea cioburilor in caz de impact.
Per total, P2S este pozitionat ca un model “workhorse” modern: suficient de prietenos pentru utilizatori non tehnici, dar cu infrastructura serioasa pentru medii de productie care au nevoie de monitorizare, repetabilitate si suport pentru materiale avansate.
SPECIFICAȚII TEHNICE
| Item | Specificatie tehnica |
|---|---|
| Tehnologie de imprimare | Fused Deposition Modeling tip FDM |
| Volum de lucru | 256 x 256 x 256 mm³ |
| Sasiu | Plastic si otel |
| Cadru exterior | Plastic si sticla |
| Dimensiuni fizice imprimanta | 392 x 406 x 478 mm³ |
| Dimensiuni pachet | 490 x 490 x 560 mm³ |
| Greutate P2S | Greutate neta 15,0 kg. Greutate bruta 18,58 kg |
| Greutate P2S Combo AMS 2 Pro | Greutate neta 16,4 kg. Greutate bruta 21,33 kg |
| Roti dintate extruder | Otel calit |
| Duza | Otel calit |
| Temperatura maxima duza | 300 °C |
| Diametru duza inclusa | 0,4 mm |
| Diametre duze suportate | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm |
| Cutter filament | Cutter de filament integrat |
| Diametru filament | 1,75 mm |
| Motor extruder | Motor sincron cu magnet permanent de inalta precizie Bambu Lab |
| Material placa de constructie | Placa de otel flexibila |
| Tip placa inclusa | Placa PEI texturata |
| Tipuri placi suportate | Placa PEI texturata, placa PEI neteda, placa Cool Plate SuperTack |
| Temperatura maxima pat incalzit | 110 °C |
| Viteza maxima cap de lucru | 600 mm pe secunda |
| Acceleratie maxima cap de lucru | 20.000 mm pe secunda la patrat |
| Debit maxim hotend | 40 mm³ pe secunda. Parametri test model disc 250 mm perete unic, material Bambu ABS, temperatura imprimare 280 °C |
| Filtru carbon activ | Filtru cu carbon activ granular din coaja de nuca de cocos |
| Filtrare VOC | Filtrare compusi organici volatili suportata |
| Filtrare particule | Filtrare particule in suspensie suportata |
| Ventilator racire piesa | Ventilator racire piesa cu control in bucla inchisa |
| Ventilator racire hotend | Ventilator racire hotend cu control in bucla inchisa |
| Ventilator auxiliar racire piesa | Ventilator auxiliar de racire piesa cu control in bucla inchisa |
| Filamente suportate | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, suport PLA, suport PLA PETG, suport ABS, PET, PA, PC, PVA, PLA CF, PETG CF, ABS GF, ASA CF, PA6 CF, PA6 GF, PAHT CF, PPA CF, PET CF |
| Camera integrata | Camera integrata 1920 x 1080 la 30 fps HD |
| Senzor usa | Senzor usa suportat |
| Senzor terminare filament | Senzor de terminare filament suportat |
| Senzor incurcare filament | Senzor incurcare filament suportat |
| Odometrie filament | Odometrie filament suportata cu AMS |
| Reluare dupa pana de curent | Functie de recuperare dupa intreruperea alimentarii suportata |
| Tensiune alimentare | 100–120 VAC sau 200–240 VAC, 50 60 Hz |
| Putere maxima | 1200 W la 220 V si 1000 W la 110 V |
| Putere stabila PLA | 200 W la 220 V si 200 W la 110 V in timpul imprimarii PLA |
| Temperatura de lucru | Interval temperatura mediu 10 °C pana la 30 °C |
| Ecran tactil | Ecran tactil 5 inch cu rezolutie 854 x 480 |
| Stocare | 8 GB EMMC integrate si port USB |
| Interfata de control | Control prin ecran tactil, aplicatie mobila si aplicatie pentru PC |
| Controler miscare | Controler de miscare dual core Cortex M4 si single core Cortex M7 |
| Procesor aplicatie | Procesor aplicatie ARM quad core la 1,5 GHz |
| Unitate procesare neurala | NPU cu putere de procesare 2 TOPS |
| Slicer oficial | Bambu Studio |
| Slicere terte suportate | Suporta slicere terte care exporta G code standard cum sunt Super Slicer, PrusaSlicer si Cura. Unele functii avansate pot sa nu fie disponibile |
| Sisteme de operare suportate | MacOS, Windows, Linux |
| Control prin Ethernet | Ethernet nu este disponibil |
| Retea wireless | Retea Wi Fi dual band |
| Network kill switch | Network kill switch nu este disponibil |
| Modul retea detasabil | Modul de retea detasabil nu este disponibil |
| Control acces retea 802.1X | Control acces retea 802.1X nu este disponibil |
| Frecventa functionare Wi Fi | 2412–2472 MHz si 5150–5850 MHz pentru FCC si CE. 2400–2483,5 MHz si 5150–5850 MHz pentru SRRC |
| Putere emisie Wi Fi | 2,4 GHz mai putin de 23 dBm pentru FCC si mai putin de 20 dBm pentru CE SRRC MIC. Benzi 5 GHz 1 si 2 mai putin de 23 dBm FCC CE SRRC MIC. Banda 5 GHz 3 mai putin de 30 dBm CE si mai putin de 24 dBm FCC. Banda 5 GHz 4 mai putin de 23 dBm FCC SRRC si mai putin de 14 dBm CE |
| Protocol Wi Fi | Standard IEEE 802.11 a/b/g/n |
[cusrev_reviews_grid]

fără stoc

Disponibil pentru pre-comenzi

fără stoc

Disponibil pentru pre-comenzi