
ArhitecturaPrusa
Imprimantă 3D Original Prusa i3 MK2S Asamblată
Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Prusa I3 este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Prusa Mk2s este un p...
Preț
4.774,00 RON

| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Tehnologie specifică | FFF |
| Volum de imprimare (l) | 28 / 25 |
| Dimensiuni de imprimare (mm) | 305x305x300 Single extruder / 255x305x300 Dual extruder |
| Diametru filament (mm) | 1,75 |
| Extrudoare | 2 |
| Duză de imprimare | 0,2/0,4/0,6/0,8 |
| Grosime strat (mm) | 0,01-0,25 |
| Viteză de imprimare (mm/s) | 30-150 |
| Temperatură de imprimare (°C) | max 300 |
| Masă de imprimare | Încălzită, max 120 °C |
| Materiale compatibile | PLA, PET, ABS, PC, PA, TPU, HIPS, Compozit |
| Afișaj | LCD color 7" |
| Comandă | Touch |
| Conectivitate | WiFi, Ethernet |
| Suport media extern | USB stick |
| Software | IdeaMaker |
| Compatibilitate OS | Windows, Linux, Mac |
| Format fișiere | GCODE, STL, OBJ, 3MF, OLTP |
| Alimentare | 100-240 Vac 50/60 Hz 600 W |
| Temperatură de utilizare (°C) | 15-30 |
| Dimensiuni (mm) | 620x626x760 |
| Transport | Net Weight 52.5 kg Gross Weight (Carton Only) 76.6 kg Gross Weight (Carton with Pallet) 84.5 kg |
Produse similare sau complementare pentru Imprimanta 3D Raise PRO3

Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Prusa I3 este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Prusa Mk2s este un p...

Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Original Prusa I3 este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Original Pr...

Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Original Prusa I3 MK3S+ este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Origi...

Bucură-te de funcționalitățile noi ale imprimantelor 3D Prusa MK2.5/MK3/MK3S+ acum cu upgrade-ul pentru multi-material. Aceleași funcționalități, dar...