
ArhitecturaPrusa
Imprimantă 3D Original Prusa i3 MK2S Asamblată
Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Prusa I3 este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Prusa Mk2s este un p...
Preț
4.774,00 RON

| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Technologie | SLS |
| Volum imprimare maxim (l) | 7,8 |
| Dimensiuni imprimare maxim (mm) - maxim - PA12 Smooth (recomandat) - Flexa (recomandat) | 150x200x260 90x120x230 110x160x250 |
| Precizie XY (µm) | >50 |
| Grosime straturi (µm) | 75-175 |
| Grosime pereți minim (mm) | 0,4 |
| Detaliu XY minim (mm) | 0,1 |
| Diametru găuri minim (mm) | 0,5 |
| Spațiu între piese minim (mm) | 0,2 |
| Sursă de lumină | laser, 5 W, 808 nm |
| Materiale compatibile | PA12 Smooth, PA 11, Flexa |
| Rată de reîmprospătare material (%) | 0-50 |
| Temperatură de lucru maxim (°C) | 200 |
| Conectivitate | WiFi |
| Suport media extern | USB stick |
| Afișaj și control | LCD 7" cu touch |
| Supraveghere | cameră video încorporată |
| Software | Sinterit Studio (inclus) |
| Compatibilitate OS | Windows |
| Format fișiere | STL, OBJ, 3DS, FBX, 3MF, DAE |
| Alimentare | 220-240 V, 50/60 Hz, 7 A |
| Consum mediu (W) | 1000 |
| Consum de vârf (W) | 1800 |
| Dimensiuni imprimantă (mm) | 690x500x880 |
| Masă imprimantă (kg) | 90 |
Produse similare sau complementare pentru Imprimanta 3D SLS SINTERIT Lisa Pro

Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Prusa I3 este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Prusa Mk2s este un p...

Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Original Prusa I3 este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Original Pr...

Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Original Prusa I3 MK3S+ este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Origi...

Bucură-te de funcționalitățile noi ale imprimantelor 3D Prusa MK2.5/MK3/MK3S+ acum cu upgrade-ul pentru multi-material. Aceleași funcționalități, dar...