
ArhitecturaPrusa
Imprimantă 3D Original Prusa i3 MK2S Asamblată
Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Prusa I3 este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Prusa Mk2s este un p...
Preț
4.774,00 RON

| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Dimensiune cuvă (mm) | Dimensiune produs (mm) | Capacitate | Traductori | Putere ultrasonică | Frecvenţă | Putere încălzire | Drenaj | Timp de lucru | Temperatură (℃) |
| DK-300D | 240x140x100 | 270x170x240 | 3.2 L | 2 | 120W | 28/40KHz | 100 W | Nu | 1~99 | 0~80 |
| DK-600D | 300x155x150 | 330x180x330 | 6.5L | 3 | 180W | 28/40KHz | 300 W | Da | 1~99 | 0~80 |
| DK-1500D | 330x300x150 | 360x330x330 | 15L | 6 | 360W | 28/40KHz | 400 W | Da | 1~99 | 0~80 |
| DK-3000D | 500x300x200 | 550x330x380 | 30L | 10 | 600W | 28/40KHz | 500W | Da | 1~99 | 0~80 |
Produse similare sau complementare pentru Stație de procesare cu ultrasunete

Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Prusa I3 este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Prusa Mk2s este un p...

Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Original Prusa I3 este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Original Pr...

Începând din anul 2016 potrivit unui raport 3DHubs , Original Prusa I3 MK3S+ este cea mai utilizată imprimantă 3D la nivel global. Imprimanta 3D Origi...

Bucură-te de funcționalitățile noi ale imprimantelor 3D Prusa MK2.5/MK3/MK3S+ acum cu upgrade-ul pentru multi-material. Aceleași funcționalități, dar...