
Roboti patrupeziUnitree
Unitree Go2
Descriere produs Go2 Air / Go2 Pro / Go2 Edu În spiritul inovației tehnologice și al leadershipului industrial, Unitree revine! Cu senzorul standard L...
Preț
Cere ofertă

| Specificație | Go1 Air | Go1 Pro | Go1 Edu |
|---|---|---|---|
| Sistem senzorial SSS | 1 pereche | 5 perechi | 5 perechi |
| Putere calcul (CPU) | 1× (4 nuclee, 1,43 GHz, 128 nuclee 0,5T) | 3× (4 nuclee, 1,43 GHz, 128 nuclee 0,5T) | 2× Nano (1 Nano sau 1 NX) |
| Sistem ISS inteligent | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transmisie imagini RTT | ✔ | ✔ | ✔ |
| Încărcător | 24V, 4A | 24V, 6A | 24V, 6A |
| Telecomandă | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sarcină utilă | ≈4 kg | ≈4 kg | ≈6 kg (max. 10 kg) |
| Răcire articulații | ✔ | ✔ | ✔ |
| Viteză maximă | 0–2,5 m/s | 0–3,5 m/s | 0–3,7 m/s (max. 5 m/s) |
| Baterie | 1 buc. | 1 buc. | 1 buc. |
| Interfață programare grafică | ✔ (la cerere) | ✔ | ✔ |
| Interfață programare Python | ✖ | ✖ | ✔ |
| Detecție umană (HAI1) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Vizualizare prin aplicație („God View”) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conectivitate 4G | ✖ | ✔ | ✔ |
| Senzori de forță picioare | ✖ | ✔ | ✔ |
| Interfață periferice multifuncțională | ✖ | ✔ | ✔ |
| Radar | ✖ | Opțional 2D/3D | Opțional 2D/3D |
Produse similare sau complementare pentru Unitree Go1

Descriere produs Go2 Air / Go2 Pro / Go2 Edu În spiritul inovației tehnologice și al leadershipului industrial, Unitree revine! Cu senzorul standard L...

Unitree Aliengo Robot patruped industrial Aliengo este un robot patruped profesional, capabil să execute o gamă largă de mișcări și scenarii: alergare...

Unitree B1 – Robot patruped industrial heavy-duty Explorare și inovație în robotică industrială B1 are un potențial uriaș de aplicare în agricultură ș...

Unitree B2 cu picioare pe roți Mergi mai departe cu eficiență mai mare – Tehnologie de pionierat pentru viitorul roboticii inteligente. Robotul B2 cu...