Datorita restrictiilor impuse si a situatiei actuale cauzate de virusul COVID-19 comanda dumneavoastra este posibil sa fie livrata cu intarziere.
5.071,11 lei – 6.923,62 leiInterval de prețuri: 5.071,11 lei până la 6.923,62 lei
Beneficii:
Achizitii prin SEAP
Caracteristici produs Anycubic Kobra S1
Structura complet inchisa tip CoreXY cu volum de printare 250 x 250 x 250 mm
Compatibila cu toate materialele de filament uzuale
Viteza de printare de pana la 600 mm/s
Mod de printare silentios, pana la 44 dB
Hotend 320°C, usor de demontat, cu protectie anti-infundare
Anycubic Slicer Next si aplicatia Anycubic, versiune noua
Avantaje cheie
Compatibila cu toate materialele de filament principale
Structura complet inchisa CoreXY
Viteza de printare de pana la 600 mm/s
Hotend 320°C, usor de demontat, anti-clogging
Mod de printare silentios 44 dB
Acces gratuit la modele multicolor pentru descarcare
Suporta perfect: ASA / ABS
Optimizare anti-deformare
Rezistenta mecanica ridicata
Rezistenta la temperaturi inalte si la fisurare
Suporta perfect: PLA
Material prietenos cu mediul
Culori intense
Precizie ridicata a detaliilor
Suporta perfect: PETG
Culori vii
Ușor de printat
Material prietenos cu mediul
Suporta perfect: TPU [1]
Material moale si foarte elastic
Rezistent la ulei si uzura
Atingere placuta
Tub de gat din compozit ceramic de calitate aerospatiala
Rezistenta maxima la temperatura
Suprafata cu frecare redusa
Vine standard cu duza de 0,4 mm si este compatibila cu duze de 0,6 mm si 0,8 mm
Mod standard de printare cu zgomot de pana la 46 dB
Mod silentios de printare cu zgomot de pana la 44 dB³
Desfaci cutia si poti incepe printarea in aproximativ 15 minute
Ecran tactil ajustabil de 4,3 inch
Canal de curatare decupat pentru intretinere usoara
Siguranta si experienta de utilizare
Construita pentru a oferi rezultate stabile, zgomot redus si o experienta user friendly, Anycubic Kobra S1 asigura un flux de lucru predictibil si fiabil pentru proiectele tale de printare 3D.
SPECIFICAȚII TEHNICE Anycubic Kobra S1:
Seria Anycubic Kobra S1 – specificatii tehnice principale
| Parametru | Anycubic Kobra S1 | Anycubic Kobra S1 Combo |
|---|---|---|
| Model | Anycubic Kobra S1 | Anycubic Kobra S1 Combo |
| Pret de lista | 359,00 USD / 549,00 USD | 429,00 USD / 749,00 USD |
| Printare multicolor | Modul multicolor vandut separat | Suporta printare in 4 sau 8 culori |
| Volum de printare | 250 x 250 x 250 mm | 250 x 250 x 250 mm |
| Filamente suportate | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Viteza de printare | recomandat 300 mm/s, maxim 600 mm/s | recomandat 300 mm/s, maxim 600 mm/s |
| Acceleratie | recomandat 10 000 mm/s², maxim 20 000 mm/s² | recomandat 10 000 mm/s², maxim 20 000 mm/s² |
| Duza | temperatura maxima 320°C, diametru standard 0,4 mm, extensibil la 0,6 / 0,8 mm | temperatura maxima 320°C, diametru standard 0,4 mm, extensibil la 0,6 / 0,8 mm |
| Pat incalzit | temperatura maxima 120°C, placa din otel cu arc cu strat PEI | temperatura maxima 120°C, placa din otel cu arc cu strat PEI |
Sistem si design mecanic
| Parametru | Anycubic Kobra S1 | Anycubic Kobra S1 Combo |
|---|---|---|
| Firmware | Kobra OS | Kobra OS |
| Arhitectura mecanica | CoreXY | CoreXY |
| Tip extrudare | extrudare directa pe distanta scurta | extrudare directa pe distanta scurta |
| Sistem miscare axa X | tije lineare | tije lineare |
| Sistem miscare axa Y | tije lineare | tije lineare |
| Sistem miscare axa Z | un singur motor cu trei tije de ghidare | un singur motor cu trei tije de ghidare |
| Nivelare masa | LeviQ 3.0 auto leveling si reglaj Z Offset | LeviQ 3.0 auto leveling si reglaj Z Offset |
| Pressure Advance / calibrare flux | suportat | suportat |
| Reluare dupa pana de curent | suportat | suportat |
| Detectare filament si reluare automata | suportat | suportat |
| Detectare incalcire filament | suportat | suportat |
| Detectare AI „spaghetti” | suportat | suportat |
| Omitere obiect si nivelare pe zone | suportat | suportat |
Control si metode de printare
| Parametru | Anycubic Kobra S1 | Anycubic Kobra S1 Combo |
|---|---|---|
| Metode de control si printare | direct de pe imprimanta, software de slicing, aplicatia Anycubic, USB doar pentru printare | direct de pe imprimanta, software de slicing, aplicatia Anycubic, USB doar pentru printare |
Experienta utilizator si functionalitati
| Parametru | Anycubic Kobra S1 | Anycubic Kobra S1 Combo |
|---|---|---|
| Ecran | ecran tactil capacitiv 4,3 inch | ecran tactil capacitiv 4,3 inch |
| Zgomot | maxim 46 dB in modul standard, maxim 44 dB in modul silentios | maxim 46 dB in modul standard, maxim 44 dB in modul silentios |
| Monitorizare video | camera HD standard, rezolutie 480p | camera HD standard, rezolutie 480p |
| Suport limbi | EN, CN, DE, FR, IT, ES, RU, JP, KO | EN, CN, DE, FR, IT, ES, RU, JP, KO |
| Greutate imprimanta | 9,37 kg | Kobra S1 18 kg, ACE Pro 4,6 kg |
| Greutate pachet | 20,2 kg | 25,9 kg |
| Dimensiuni imprimanta | 400 x 410 x 490 mm | Kobra S1 400 x 410 x 490 mm, ACE Pro 365,94 x 282,84 x 234,5 mm |
| Dimensiuni pachet | 490 x 484 x 573 mm | 490 x 484 x 593 mm |
[cusrev_reviews_grid]

Disponibil pentru pre-comenzi

Disponibil pentru pre-comenzi

fără stoc

fără stoc