Datorita restrictiilor impuse si a situatiei actuale cauzate de virusul COVID-19 comanda dumneavoastra este posibil sa fie livrata cu intarziere.
Beneficii:
Achizitii prin SEAP
Agent umanoid AI avatar; Mai flexibil și mai confortabil!
Unitree G1 / Unitree G1 EDU
Flexibilitate dincolo de oameni
Spațiu extra-large pentru unghiurile de mișcare ale articulațiilor, 23~43 motoare pentru articulații.
Învățare prin imitație și întărire
Tehnologia robotică accelerată de AI evoluează și se îmbunătățește zilnic.
Mână dexteră cu control al forței, manipulare universală
Combinată cu control hibrid forță-poziție, sensibilă și fiabilă, poate simula mâinile umane pentru a efectua operațiuni precise asupra obiectelor.
Modelul robotic al lumii – să îl construim împreună!
UnifoLM (Unitree Robot Unified Large Model) creează o nouă eră a inteligenței.
| Specificație | G1 | G1 EDU |
|---|---|---|
| Dimensiuni (în picioare) | 1320x450x200 mm | 1320x450x200 mm |
| Dimensiuni (pliat) | 690x450x300 mm | 690x450x300 mm |
| Greutate (cu baterie) | aprox. 35 kg | aprox. 35+ kg |
| Grade libertate articulații | 23 | 23~43 |
| Grade libertate picior | 6 | 6 |
| Grade libertate talie | 1 | 1+ (opțional încă 2) |
| Grade libertate braț | 5 | 5 |
| Grade libertate mână | – | 7 (mână Dex3-1, 3 degete) + 2 încheietură (opțional) |
| Cuplu articulație genunchi | 90 N·m | 120 N·m |
| Încărcătură maximă braț | aprox. 2 kg | aprox. 3 kg |
| Lungime gambă + coapsă | 0.6 m | 0.6 m |
| Anvergura brațelor | aprox. 0.45 m | aprox. 0.45 m |
| Spațiu articulații extins | Talie: ±155°, Genunchi: 0~165°, Șold: P:154°, R:-30°~170°, Y:158° | Talie: ±155°, X:±45°, Y:±30°, Genunchi: 0~165°, Șold: P:154°, R:-30°~170°, Y:158°, Încheietură: P:±92.5°, Y:±92.5° |
| Cablare internă articulații | Da | Da |
| Senzori | Cameră de adâncime + LIDAR 3D | Cameră de adâncime + LIDAR 3D |
| Procesor | CPU 8 nuclee high-performance | CPU 8 nuclee high-performance + NVIDIA Jetson Orin |
| Microfoane | 4 microfoane cu anulare zgomot | 4 microfoane cu anulare zgomot |
| Boxă | 5W, stereo | 5W, stereo |
| Wi-Fi + Bluetooth | Da | Da |
| Baterie inteligentă | 9000 mAh | 9000 mAh |
| Încărcător | 54V 5A | 54V 5A |
| Timp autonomie | aprox. 2h | aprox. 2h |
| OTA inteligent | Da | Da |
| Dezvoltare secundară | – | Da |
| Garanție | 8 luni | 1 an |
[cusrev_reviews_grid]