
Roboti patrupeziUnitree
Unitree Go1
Unitree Go1 Primul robot patruped bionic inteligent de nivel consumer din lume Sistem inteligent de urmărire laterală Bazat pe tehnologia brevetată de...
Preț
Cere ofertă

| Specificație | Go2 AIR | Go2 PRO | Go2 EDU |
|---|---|---|---|
| Dimensiuni (în picioare) | 70×31×40 cm | 70×31×40 cm | 70×31×40 cm |
| Dimensiuni (culcat) | 76×31×20 cm | 76×31×20 cm | 76×31×20 cm |
| Greutate (cu baterie) | ≈15 kg | ≈15 kg | ≈15 kg |
| Material | Aliaj aluminiu + plastic rezistent | Aliaj aluminiu + plastic rezistent | Aliaj aluminiu + plastic rezistent |
| Tensiune | 28–33,6 V | 28–33,6 V | 28–33,6 V |
| Putere maximă | ≈3000 W | ≈3000 W | ≈3000 W |
| Sarcină utilă | ≈7 kg (max. 10 kg) | ≈8 kg (max. 10 kg) | ≈8 kg (max. 12 kg) |
| Viteză maximă | 2,5 m/s | 3,5 m/s | 3,7 m/s (max. 5 m/s) |
| Înălțime maximă cădere | ≈15 cm | ≈16 cm | ≈16 cm |
| Unghi maxim urcare | 30° | 40° | 40° |
| Putere procesor | CPU 8 nuclee | CPU 8 nuclee | CPU 8 nuclee |
| Cuplu articulații | ≈45 N·m | ≈45 N·m | ≈45 N·m |
| Motoare articulații | 12 | 12 | 12 |
| Circuit integrat articulații | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistem răcire articulații | ✔ | ✔ | ✔ |
| LiDAR 3D super-unghi larg | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modul poziționare vectorială wireless | ✖ | ✔ | ✔ |
| Cameră HD unghi larg | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senzori de forță picioare | ✖ | ✔ | ✔ |
| Acțiuni predefinite (Basic Action) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Curea autoajustabilă | ✖ | ✔ | ✔ |
| OTA inteligent avansat | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transmisie imagine RTT 2.0 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programare grafică | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lumină frontală | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wi-Fi6 dual-band | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth 5.2 / 4.2 / 2.1 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modul 4G (China/Europa) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Funcție voce | ✖ | ✔ | ✔ |
| ISS 2.0 – urmărire laterală inteligentă | ✖ | ✔ | ✔ |
| Detectare și evitare inteligentă | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compatibil stație încărcare | ✖ | ✔ | ✔ |
| Dezvoltare secundară | ✖ | ✔ | ✔ |
| Controller manual | Opțional | Opțional | Inclus |
| Modul putere calcul ridicată | ✖ | Opțional (Jetson Orin 40–100 TOPS) | Opțional (Jetson Orin 40–100 TOPS) |
| Baterie | Standard 8000 mAh | Standard 8000 mAh | Lungă durată 15000 mAh |
| Autonomie baterie | ≈1–2 h | ≈1–2 h | ≈2–4 h |
| Încărcător | Standard 33,6V/3,5A | Standard 33,6V/3,5A | Fast Charge 33,6V/9A |
Produse similare sau complementare pentru Unitree Go2

Unitree Go1 Primul robot patruped bionic inteligent de nivel consumer din lume Sistem inteligent de urmărire laterală Bazat pe tehnologia brevetată de...

Unitree Aliengo Robot patruped industrial Aliengo este un robot patruped profesional, capabil să execute o gamă largă de mișcări și scenarii: alergare...

Unitree B1 – Robot patruped industrial heavy-duty Explorare și inovație în robotică industrială B1 are un potențial uriaș de aplicare în agricultură ș...

Unitree B2 cu picioare pe roți Mergi mai departe cu eficiență mai mare – Tehnologie de pionierat pentru viitorul roboticii inteligente. Robotul B2 cu...