
Linda the robot
Linda is the humanoid bust robot with artificial intelligence built and developed in-house by IRIS Robotics, in Romania. Customizable for sales, brand...
Price
Request a quote

| Caracteristică | R1 AIR | R1 | R1 EDU |
|---|---|---|---|
| Dimensiuni (Î × l × G, în picioare) | 1230 × 357 × 190 mm | 1230 × 357 × 190 mm | 1230 × 357 × 190 mm |
| Greutate (cu baterie) | Aproximativ 27 kg | Aproximativ 29 kg | Aproximativ 29 kg |
| Grade de libertate (total) | 20 | 26 | 26 – 40 |
| Grade de libertate pe picior | 6 | 6 | 6 |
| Grade de libertate pe braț | 4 | 5 | 5 |
| Grade de libertate talie | / | 2 | 2 |
| Grade de libertate cap | / | 2 | 2 |
| Mână dexteră | / | / | Opțional |
| Rulmenți articulații | Rulmenți cu role încrucișate, rulmenți cu dublă cârlig-bilă | Rulmenți cu role încrucișate, rulmenți cu dublă cârlig-bilă | Rulmenți cu role încrucișate, rulmenți cu dublă cârlig-bilă |
| Motor articulații | PMSM cu inerție redusă, rotor intern de mare viteză | PMSM cu inerție redusă, rotor intern de mare viteză | PMSM cu inerție redusă, rotor intern de mare viteză |
| Sarcină maximă pe braț | Aproximativ 2 kg | Aproximativ 2 kg | Aproximativ 2 kg |
| Lungime gambă + coapsă | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Lungime antebraț + braț | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Amplitudine genunchi | −10° – +139° | −10° – +139° | −10° – +139° |
| Amplitudine șold | Y ±157°, P −168° – +146°, R −60° – +100° | Y ±157°, P −168° – +146°, R −60° – +100° | Y ±157°, P −168° – +146°, R −60° – +100° |
| Amplitudine talie | / | Y ±150°, R ±30° | Y ±150°, R ±30° |
| Cablare electrică | Goală + internă | Goală + internă | Goală + internă |
| Encoder articulații | Encoder dublu + simplu | Encoder dublu + simplu | Encoder dublu + simplu |
| Sistem de răcire | Răcire cu aer, locală | Răcire cu aer, locală | Răcire cu aer, locală |
| Alimentare | Baterie litiu | Baterie litiu | Baterie litiu |
| Unitate de calcul de bază | Procesor 8 nuclee de înaltă performanță | Procesor 8 nuclee de înaltă performanță | Procesor 8 nuclee de înaltă performanță |
| Matrice microfoane | 4 microfoane | 4 microfoane | 4 microfoane |
| Difuzor | Da | Da | Da |
| WiFi 6 / Bluetooth 5.2 | Da | Da | Da |
| Cameră | Cameră monoculară | Cameră binoculară | Cameră binoculară |
| Modul de calcul de mare putere | / | / | Mai multe mărci și modele, ex. Orin (40 – 100 TOPS) |
| Baterie inteligentă (detașare rapidă) | Da | Da | Da |
| Încărcător | Da | Da | Da |
| Telecomandă manuală | Da | Da | Da |
| Autonomie | Aproximativ 1 oră | Aproximativ 1 oră | Aproximativ 1 oră |
| Actualizări OTA inteligente | Da | Da | Da |
| Dezvoltare secundară | / | / | Da |
| Garanție | 6 luni | 8 luni | 12 luni |
Similar or complementary products for Unitree R1 EDU

Linda is the humanoid bust robot with artificial intelligence built and developed in-house by IRIS Robotics, in Romania. Customizable for sales, brand...

Pepper robot is the latest product of the Aldebaran Softbank Robotics company, which developed the famous NAO robot. Designed to be used in profession...

Nao robot is already famous all over the world which is used as an extraordinary tool for education and research in educational institutions. Moreover...

EduRobot is a humanoid robot with artificial intelligence that offers an innovative and creative learning experience to children in kindergartens, pri...